tahıl odaklı elektrikli çelik saclar
Soğuk Haddelenmiş Tahıl Odaklı | ||
---|---|---|
Seviye | Kalınlık (mm) | Çekirdek Kayıplar (w/Kg) 1.7T/50Hz |
M3 | 0.23 | 0.9 |
M4 | 0.27 | 1.12 |
M5 | 0.3 | 1.3 |
M6 | 0.35 | 1.45 |
23ZDKH85 | 0.23 | 0.85 |
27ZDKH90 | 0.27 | 0.9 |
23M-OH | 0.23 | 1 |
TCH-0 | 0.23 | 0.9 |
TCH-1 | 0.27 | 1 |
PG-Çekirdek Sınıflandırması
Kolay manyetizasyon için tane, yuvarlanma yönü ile hizalanır. Bu nedenle, bu ürün haddeleme yönünde mükemmel manyetik özelliklere sahiptir. Büyük ve küçük boyutlu transformatörler için yaygın olarak kullanılır.
Standart Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
sınıflandırma | Seviye | Kalınlık (mm) | genişlik (mm) | İç Bobin Çapı (mm) | |
Mevcut Genişlik | Standart Genişlik | ||||
PG-Çekirdek | 27PG110 | 0.27 | 850-1000 | 1000 | 508-520 Standart:508 |
27PG120 | |||||
27PG130 | |||||
30PG110 | 0.3 | ||||
30PG120 | |||||
30PG130 | |||||
30PG140 | 0.35 | ||||
30PG145 | |||||
30PG155 |
PH-Çekirdek Sınıflandırması
Bu tip tahıl yönelimli, daha düşük çekirdek kayıplarına ve daha yüksek endüktansa sahip olup, her boyuttaki her tür yüksek güçlü trafo çekirdeği için kullanılır ve makinelerin boyutunu küçültmek için verimli ve kullanışlıdır.
Standart Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
sınıflandırma | Seviye | Kalınlık (mm) | genişlik (mm) | İç Bobin Çapı (mm) | |
Mevcut Genişlik | Standart Genişlik | ||||
PH-Çekirdek | 23PHD080 | 0.23 | 850-1000 | 1000 PHD :950 | 508-520 Standart:508 |
23PHD085 | |||||
23PH090 | |||||
23PH095 | |||||
23PH100 | |||||
27PHD090 | 0.27 | ||||
27PHD095 | |||||
27PH09 | |||||
27PH100 | |||||
30PH100 | 0.3 | ||||
30PH105 | |||||
35PH115 | 0.37 | ||||
35PH125 | |||||
35PH135 |