Elektrik kullanılması
Elektrik izolatörleri, yüksek voltaj durumlarında, motorlar ve jeneratörler için güçlü bir sürücü olarak kullanılır ve bu, sonuçta elektrik makinelerinin verimliliğinde, performansında ve dayanıklılığında kalıcı iyileştirmeye yol açar.
Yalıtım kalitesinde en önemli faktörlerden biri, yüksek teknoloji yalıtım şeritleri, yüksek performanslı kompozitler, reçineler, vernikler ve teller arasındaki karmaşık etkileşimi oluşturmak ve koordine etmektir. Öyleyse, AMİ METAL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri tedarik ederken bu noktaya öncelik vermektedir.
AMİ METAL SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD, dünya çapındaki araştırma ve geliştirme merkezlerinden kalite onay sertifikaları alarak, belirli müşteri projelerinde ünlü markalar ve küresel pazar liderleri ile yakın etkileşim içindedir.
İletken Bantlar
Emlak | değer |
---|---|
Termal Sınıf | F (155 °C) |
Kalınlık | 0.33 mm |
Temel ağırlık | 550 g/m2 |
reçine içeriği | 26% |
Kür Koşulları | 3h @ 150 °C or 5h @ 135 °C or 14h @120 °C |
20 °C'de Kürlendikten Sonra Çekme Mukavemeti | katman başına 2500 N/cm |
155 °C'de Kürlendikten Sonra Çekme Mukavemeti | katman başına 1800 N/cm |
Specific Surface Resistance after Curing | 5-25 kΩcm/cm |
Özgül Hacim Direnci | 20-500 kΩcm |
Ürün | boyutlar | uygulama/özellikler | yağ dolu | kuru/döküm | çekiş |
---|---|---|---|---|---|
Polyglas P30 | 6,5 ila 50 mm genişlik 100, 200 m uzunluk | Çekirdek bacak desteği, Bandaj | X | (X) | X |
Polyglas P30 | 6,5 ila 50 mm genişlik 100, 200 m uzunluk | Çekirdek bacak desteği, Bandaj EN45545-2 onaylı | X | (X) | X |
Polyglas P30 | 50 mm genişlik 100, 200 m uzunluk | Çekirdek Kolonların Elektriksel Ekranlanması ve Mekanik Bantlanması | X |
Ana duvar izolasyonu için en yüksek standartlarda kullanılabilen mika bant ile müşterilerimize kaliteyi ve ekonomikliği artırmaya uygun bir çözüm sunulmaktadır.
Bu ürün, ana ve uç duvar yalıtım gereksinimlerini karşılar, yani:
- Yüksek dielektrik mukavemeti
- Yüksek termal performans
- Korona deşarjlarına karşı direnç
- Hızlı ve kolay doygunluk
- Reçineyi boşaltmadan korumak
- Kırışıklık olmadan
- Önceden tanımlanmış reçine sistemleriyle tam uyumluluk
Bu bantların avantajları şunlardır:
- Yüksek bir dielektrik dayanıma sahip
- Yüksek termal performans sağlamak
- Korona salgılarına karşı direnç
- Kırışmadan uygulanabilir
- En kısa sürede uygulanabilir
- Daha az kesme süresi
Geleneksel sıcak presleme için ana duvar bantları
Kalınlık mm | toplam ağırlık g/m² | samika g/m² | PI film 25 μm g/m² | reçine içeriği g/m2 | reçine uyumluluğu ve termal sınıf | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samicatherm 315.51 | 0.09 | 117 | 60 | 37 | 20 | 220 (c) |
Geleneksel sıcak presleme için çıkıntılı bantlar
Kalınlık mm | toplam ağırlık g/m² | Samica® g/m² | reçine içeriği g/m2 | reçine uyumluluğu ve termal sınıf | |
---|---|---|---|---|---|
Samicatherm® 366.18 | 0.12 | 150 | 75 | 52 | 220 (c) |
Samicatherm® 366.19 | 0.18 | 215 | 120 | 72 | 220 (c) |
Ürün | kimya | uygulama/özellikler | yağ dolu | kuru/döküm | çekiş |
---|---|---|---|---|---|
Dolphon CC-1180 | Epoksi 1k | emprenye reçinesi, Mükemmel mekanik ve kimyasal direnç, VOC içermez, EN45545-2 onaylı | X | X | |
Dolphon CC-1118 | Epoksi 1k | Özellikle çekiş transformatörleri için emprenye, Mükemmel mekanik ve kimyasal direnç, VOC içermez, tiksotrop, EN45545-2 onaylı | X | X | |
Hi Termal BC-364A, BB-346A, BR-346A | Polyester | emprenye ve kaplama, sıcak kürleme | X | ||
Dolphon CC-1305 | DAP'de Polyester | Esnekleştirilmiş emprenye reçinesi, düşük VOC | X | ||
Dolphon XL-2112 | Polyester | 0 etiketsiz emprenye reçinesi, Yüksek reaktivite, Düşük viskozite, VOC içermez | X | X | |
Damisol 3630 HTP | polyesterimid | Yüksek termal özellikler için, VOC içermez, Düşük emisyonlar | X | ||
Synthite AC 41 | Poliüretan | Kaplama verniği, Hava kurutma | X | ||
Synthite AC 43 | Polyester | Kaplama verniği, Hava kurutma | X | ||
Dolphon CW-1081 | Epoksi 2k | Kaplama verniği, En iyi koruma | X |
Reçine, termal performansın belirlenmesinde çok önemlidir, ancak reçine seçimi karmaşıktır ve çeşitli faktörlere bağlıdır, kritik parametreleri arasında aşağıdakilerden bahsedilebilir:
- 220 santigrat dereceye kadar sıcaklık direnci ve yüksek
- Isı şoku
- Gerekli yüksek termal sınıfla ilgili yüksek güvenilirlik
- Hava koşulları
- Kimyasal direnç
Farklı üretim süreçlerine (yüksek basınç süreci, SMC süreci, vb.) sahip çok çeşitli yüksek kaliteli termoset kompozitler, hedef müşterilerin ürünlerini belirli mekanik, elektrik, termal, kimyasal ve optik özelliklere uyarlamalarını sağlar.
Ürün | Standart | boyutlar | uygulama/özellikler | yağ dolu | kuru/döküm | çekiş |
---|---|---|---|---|---|---|
Durapol F200 | UP GM 203 GPO-3 | 2020*1250mm, 3-60 mm kalınlıkta veya çizime göre işlenmiş | Basamak blokları, Faz bariyerleri, Bobin Desteği, Kondaktor Desteği, Rot izolasyonu, EN45545 onaylı, UL V-0 | X | X | X |
Durapol M600 | UP GM 205 | 2020*1250mm, 3-60 mm kalınlıkta veya çizime göre işlenmiş | Yüksek performans, Yüksek sıcaklıklar, UL V-0 | X | X | X |
Vetronit G11 | EP GC 203 G-11 | 1170*1070mm, 2070*1070 mm veya çizime göre işlenmiş | Presleme blokları, Sargı desteği, Pul | X | X | X |
Vetronit G11 T | EP GC 22 G-11 | 1000 mm uzunluk 3,5 ila 450 mm ∅ veya çizime göre işlenmiş | Yalıtım mekanik bağlantı | X | X | X |
Treillis 64330 | 1115 mm genişlik 100m uzunluk | Sargı bloğunun güçlendirilmesi | X |
Sisteme göre – bantların ve reçinelerin entegrasyonu – termal sınıfa göre düzenlenmiştir: epoksi ve polyester, polisterimid
Sınıf 155 tasarımları için epoksi ve polyester sistemler
Kalınlık (mm) | Toplam ağırlık g/m2 | Toplam ağırlık g/m2 | Reçine uyumluluğu ve termal sınıf |
||
---|---|---|---|---|---|
Epoksi | Polyester | ||||
Samicapor® 366.53-01 | 0.12 | 153 | 120 | F | F |
reçine referansı | DC motorlar | AC motorlar | termal sınıf | Tanım |
---|---|---|---|---|
Permafil® 74041 | • | 155 | yüksek oranda tiksotropik epoksi reçinesi (yüksek film yapısı) iyi termal özellikleri; uçucu organik yok bileşikler (VOC) |
|
Damisol® 3412-1 | • | 155 | son derece reaktif, iki bileşenli epoksi reçine sistemi; VOC yok |
|
Damisol® 3500 LoV | • | 155 | akış viskozitesi, tek bileşenli epoksi iyi termal özelliklere sahip reçine; hayır VOC |
180. sınıf tasarımlar için polyesterimid sistemler Damisol® 3340, Permafil® 707/747
Kalınlık (mm) | Toplam ağırlık g/m2 | Samica® g/m2 | Reçine uyumluluğu ve termal sınıf polyesterimid |
|
---|---|---|---|---|
Samicapor® 366.53-01 | 0.12 | 153 | 120 | H |
Samicapor® 366.58 | 0.15 | 195 | 160 | H |
Samicapor® 315.45 | 0.14 | 214 | 160 | H |
reçine referansı | DC motorlar | AC motorlar | termal sınıf | Tanım |
---|---|---|---|---|
Permafil® 707, 747 | • | • | H | yüksek termal şok ve sıcaklık direncine sahip polyester reçine |
Damisol® 2053 HFP | • | 180 | solvent bazlı polyesterimid vernik yüksek esneklik ve sıcaklık ile direnç |
|
Damisol® 3032 300 mPa.s | • | • | 180 | solventsiz polyesterimid reçine
yüksek elektriksel yalıtım özellikleri ve sıcaklık direnci; Samicabond® sistemi |
Damisol® 3340 500 mPa.s | • | • | 180 | solventsiz polyesterimid reçine
yüksek elektriksel yalıtım özellikleri, esneklik ve sıcaklık direnci; Samicabond® sistemi |
Damisol® 3630 HTP 600 mPa.s | • | • | 180 | solvent içermeyen polyesterimid reçine elektriksel yalıtım özellikleri ve sıcaklık direnci; VOC yok |
Damisol® 3551 ile C sınıfı tasarımlar için silikon sistemler
Kalınlık (mm) | Toplam ağırlık g/m2 | Samica® g/m2 | PI film 25 µm g/m2 | reçine uyumluluğu ve termal sınıf silikon |
|
---|---|---|---|---|---|
Samicapor® 366.53 | 0.12 | 153 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 326.40 | 0.13 | 169 | 80 | 37 | 220 (C) |
Samicapor® 366.85 | 0.12 | 164 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.86 | 0.12 | 155 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.87 | 0.14 | 170 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.88 | 0.11 | 155 | 120 | 220 (C) |
Her motor tipinde kullanılan esnek malzemeler, yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanıklı olmasını sağlar. Laminatların zorlu termo-mekanik koşullarını tolere edebilmesi, termal şoka karşı yüksek direnç oluşturan şeylerden biridir.
Kalınlık (mm) | Katman kalınlığı, μm | Gerilme direnci | Arıza gerilimi | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardak | PI film | ||||
Glass/PI film | 0.08–0.12 | 25–50 | 25–75 | yüksek | Orta |
Glass/PI film/Glass | 0.15–0.21 | 50–80 | 25–50 | çok yüksek | Orta |
Nomeks | PI film | ||||
Nomex® 1)/PI film | 0.09–0.29 | 50–250 | 25 | düşük | Orta |
0.11–0.32 | 50–250 | 50 | Orta | yüksek | |
0.14–0.34 | 80–180 | 75 | yüksek | çok yüksek | |
Nomex® 1)/PI film/Nomex® | 0.21–0.41 | 80–180 | 25 | düşük | Orta |
0.24–0.43 | 80–180 | 50 | Orta | yüksek | |
0.25–0.45 | 80–180 | 75 | yüksek | çok yüksek |
Çeşitli yalıtım türlerinin kullanılması
Başvuru | İzolasyon malzemesi | DC motorlar | AC motorlar |
---|---|---|---|
İletken yalıtımı | Emaye + cam, emaye + cam ve polyester veya poliimid film | • | • |
Ana yalıtım | Mika bantlar, poliimid film | • | • |
Dokuma cam bantlar | • | • | |
emprenye reçinesi | • | • | |
yuva kama | Yuva astarı | • | • |
Yuva takozları rotor | • | ||
Yuva takozları statoru | • | ||
Çıkıntı desteği | Çıkıntı halkaları | • | |
halatlar | • | ||
Bobinler arası dolgu | • | ||
komütatör | Segment plakaları | • | |
V-halkaları | • | ||
Armatür takviyesi | Bantlama bantları | • |